OEM /ODM: โมลด์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่กําหนดเอง / กล่องแบตเตอรี่โปร่งใส (1*1) No.24316-B

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xขนาด | 400.00 X 500.00 X 490.70(มม.) | IMM น้ำหนัก | 180(ที) |
---|---|---|---|
น้ำหนักรวมของแม่พิมพ์ | 710.58(กก.) | ประตู | พินพอยต์เกต |
ชนิดฉีด | นักวิ่งที่ร้อนกลายเป็นนักวิ่งที่เย็น | ประเภทนักวิ่ง | นักวิ่งที่ร้อนกลายเป็นนักวิ่งที่เย็น |
อายุการใช้งานของเครื่องมือ | > 500k ช็อต | ลักษณะ | สไลด์เดอร์ 4 ตัว และลิฟเตอร์ 20 ตัว |
วัสดุชิ้นส่วน | พีซี | วิธีการก่อตัว | การปั้นแบบห่อหุ้ม |
ประเภทแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ที่กำหนดเอง | ผู้ผลิตแม่พิมพ์ฉีด | ชิตวิง |
กล่องแบตเตอรี่โปร่งใส (1*1)
เลขที่ 24316-B
ประเภท | โมลด์สามแผ่น | มาตรฐาน | LKM |
ประเภทฉีด / รันเนอร์: รันเนอร์ร้อนเปลี่ยนเป็นรันเนอร์เย็น | |||
ประตู | ประตูจุดปิน | ||
โมลด์ 1 ขนาด / 2 น้ําหนัก | 1400*500*490.7mm / 2710.58KG | ||
สินค้าขนาด 1 / น้ําหนัก 2 | ①75.01 X 164.26 X 8.39 มิล / 215 กรัม |
☆ แต่ละช่องมีสไลด์ 4 และ 20 ยก, ด้วยโครงสร้างแม่นยําและการออกแบบทางวิทยาศาสตร์,
ดีสําหรับการปั้นแม่นยํา
☆ พื้นผิว Mold ด้วย VDI15# 3D etch เพื่อมีความสว่างสูงและลดการสกัด Mold
☆ ติดเครื่อง 180T
☆ อายุการใช้งานของเครื่องมือ > 500k shot
เหล็กโคลนและแกน | ปรับความแข็งด้วย S136 | |
วัสดุส่วน | PC |
สัญลักษณ์แสดง