ฝาหน้าโทรศัพท์แบบฝาพับใส (1*1) / แม่พิมพ์สามแผ่น / Cold Runner No.21871
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ขนาด | 350.000 X 450.000 X 401.000 | IMM น้ำหนัก | 110 ต |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักแม่พิมพ์ | 390กก | พิมพ์ | โครงสร้างแม่พิมพ์สามแผ่น |
| สไลด์ | 6 | นักกีฬายก | 10 |
| เสร็จสิ้นพื้นผิว | VDI24# | ||
| แสงสูง | การฉีดขึ้นรูปด้วยความแม่นยำของฝาครอบโทรศัพท์,การฉีดขึ้นรูปด้วยความแม่นยำของ Cold Runner,500k Shots Three Plate Mold |
||
โปร่งใส ฝาหน้าโทรศัพท์แบบฝาพับ (1*1)
No.21871
| [ขนาดแม่พิมพ์] | [มาตรฐาน] | |
| ยาว × กว้าง | ความสูง | |
| *350x450 | * 401 | |
| [อายุการใช้งานของเครื่องมือ] | * แอล.เค.เอ็ม | |
| * 500K ภาพ | ||
| [ประตู] | ||
| * ออกแบบด้วยประตูด้านข้าง | [สไลด์] | |
| ปักหมุดประตูไปที่ประตูด้านข้าง | * 6 | |
| [พิมพ์] | [นักกีฬายก] | |
| * โครงสร้างแม่พิมพ์สามแผ่น | * 10 | |
| [ประเภทหัวฉีด/รันเนอร์] | ||
| * นักวิ่งเย็น | ||
![]()
| [พื้นผิวสำเร็จ] |
◇ ทำให้แม่พิมพ์มีความหยาบน้อยลงและแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนมีพื้นผิวที่เรียบขึ้น |
|||
|
- พื้นผิว EDM พร้อม VDI24# |
||||
![]()
|
[เหล็กกล้าของ โพรง & แกน] |
◇ การชุบแข็งช่วยเพิ่มความแข็งทางกายภาพและความต้านทานการสึกหรออย่างมาก ของแม่พิมพ์และช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนได้อย่างมาก |
|||
|
ฮาร์เดน (1*2/S136) |
||||
![]()
| [น้ำหนักสุทธิของแม่พิมพ์] | ||
| * 390กก | ||
| [น้ำหนักสุทธิของชิ้นส่วน] | ||
| * 5ก./55.55X11.24X108.75มม | ||
| [น้ำหนัก IMM] | ||
| * 110T |
แผนภาพการแสดงผล
![]()
![]()
![]()
![]()

