ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Mr. Du
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13302792226
OEM / ODM:Custom Consumer Electronics Molds / Cover Battery (1*1) No.22683-A จํานวน 1 รายการ

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาด | 400.00 X 450.00 X 390.60 (มม.) | IMM น้ำหนัก | 140(T) |
---|---|---|---|
น้ำหนักแม่พิมพ์ | 451.58(กก.) | ประเภท | แม่พิมพ์สามแผ่น |
วัสดุโพรง / แกน | 1*1/ส136 | ลักษณะ | สไลด์เดอร์ 4 ตัว และลิฟเตอร์ 22 ตัว |
วัสดุชิ้นส่วน | พีซี | แบบหัวฉีด/รันเนอร์ | คอลด์ รันเนอร์ |
รายละเอียดสินค้า
กล่องแบตเตอรี่ (1*1)
เลขที่ 22683-A
โมล์นี้ถูกพัฒนา (ออกแบบและผลิต) โดย Chitwing ด้วยฐานโมล์ที่มีคุณภาพสูงของ LKM; พื้นผิวโมล์ถูกเคลือบให้เป็นกระดาษทราย 600# เพื่อให้พื้นผิวเรียบโดยไม่มีความหยาบมีสไลด์ 4 ช่อง และเครื่องยก 22 ช่อง, วิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพสูง | ||||
ขนาดของผง (มม.) | L | W | H | น้ําหนักของผง | มาตรฐาน |
400 | 450 | 390.6 | 451.58 กิโลกรัม | LKM |
ประเภทของผง | โมล์ 3 แผ่น (การตัดตัวเอง) | |||
ประเภทเครื่องฉีด/เครื่องวิ่ง | หนาว | |||
น้ําหนัก IMM | 140T |
โมลด์ถูกออกแบบด้วยประตูจุดปิ้น, อัตโนมัติ degating, ดีสําหรับการผลิตอัตโนมัติ; การลดลดเครื่องหมายประตูให้แน่ใจว่าการออกแบบส่วนสวยงาม;ปรับความแข็งของช่องและแกนด้วย 1*1/S136 เพื่อปรับปรุงผลงานต่อต้านการกัดกร่อนและต่อต้านความยืด; อายุการใช้งานของเครื่องมือสูงถึง 500k shot | ||||
วัสดุส่วน | ขนาดของชิ้น (มม.) | น้ําหนักส่วน | ||
PC | L | W | H | 15 กรัม |
75.89 | 158.96 | 6.52 |
สัญลักษณ์แสดง
แนะนำผลิตภัณฑ์