OEM/ODM Custom Consumer Electronics Molds /Earphone Left Rear Cover Trim (1*8) เลขที่24215
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| มาตรฐาน | แอล.เค.เอ็ม | IMM น้ำหนัก | 100t |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักแม่พิมพ์ | 159กก | วัสดุชิ้นส่วน | พีซี |
| ฐานแม่พิมพ์มาตรฐาน P/N | CI2530.6010080. | ประเภท | แม่พิมพ์สองแผ่น |
| แบบหัวฉีด/รันเนอร์ | คอลด์ รันเนอร์ | ลักษณะ | 4 ลิฟเตอร์ |
| ประเภทแม่พิมพ์ | โมลด์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคตามสั่ง | ||
| แสงสูง | การฉีดขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ 100T,การฉีดขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ 100T,ผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติก LKM |
||
หูฟังซ้ายหลังครอบ (1*8)
ไม่ ไม่24215
|
ฐานแบบมาตรฐาน P/N: CI25306010080. |
ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | น้ําหนักสะสม | |
| 300 | 300 | 291 | 159 กิโลกรัม | ||
| ช่องคาชิว | วัสดุส่วน | IMM ตัน | |||
| PC | |||||
| ประเภท | ประเภทเครื่องฉีด/เครื่องวิ่ง | มาตรฐาน | 100T | ||
| หมักสองแผ่น | หนาว | LKM | |||
![]()
โมล์มถูกทําโดยทีมงานผลิตมืออาชีพ
กระดาษทราย, ความหนาของผนังเท่า ๆ กัน โดยไม่มีความบกพร่อง; ปรับความแข็งของช่องและแกนด้วย
1*8/S136 อายุการใช้งานของเครื่องมือ ≥ 500k ครั้ง
![]()
ลักษณะ: 4 เครื่องยก
![]()
สัญลักษณ์แสดง
![]()
![]()
![]()
![]()

