ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Mr. Du
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13302792226
หูฟังเปลือกกลางซ้าย / รางเย็น / แม่พิมพ์สามแผ่น No.24207

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาด | 400*600*416มม | น้ำหนักแม่พิมพ์ | 635 (กก.) |
---|---|---|---|
ซอฟต์แวร์ออกแบบ | 3D:UG 4.0, 2D:CAD | ชีวิตแม่พิมพ์ | 500,000 นัด |
นักวิ่ง | นักวิ่งเย็น | คุณสมบัติ | 4 สไลด์ |
วัสดุชิ้นส่วน | พีซี + เอบีเอส | ||
แสงสูง | 500k Shots 3 Plate Mould,LKM 3 Plate Mould,Cold Runner 3 Plate Mould |
รายละเอียดสินค้า
หูฟังเปลือกกลางซ้าย
No.24207
ฐานแม่พิมพ์มาตรฐาน P/N FCI3560 A80-B120-C100
ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนัก IMM |
400 | 600 | 416 | 635กก | 100ท |
น้ำหนักชิ้นส่วน | ขนาดชิ้นส่วน |
0.7g | 16.82 X 35.52 X 11.81 มม |
☆ เกต:พินพอยต์เกต |☆ประเภทการฉีด / รองชนะเลิศอันดับ: รองชนะเลิศอันดับเย็น
เสร็จสิ้นพื้นผิว | พื้นผิวขัดเงาเป็น SPI-A1 |
เหล็กของโพรงและแกน | ชุบแข็ง (1*2/S136) |
พิมพ์ | แม่พิมพ์สามแผ่น |
มาตรฐาน | แอล.เค.เอ็ม |
☆ วัสดุชิ้นส่วน:PC+ABS |☆ อายุการใช้งาน: 500K ภาพ |☆ คุณสมบัติ: 4 สไลด์
แผนภาพการแสดงผล
แนะนำผลิตภัณฑ์