ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Mr. Du
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13302792226
OEM/ODM: การผลิตแบบจําเพาะ / กล่องกั้น (1*8) ไม่24628

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาด | 400*400*361(มม.) | IMM น้ำหนัก | 110(ครั้ง) |
---|---|---|---|
น้ำหนักแม่พิมพ์ | 362.63 (กก.) | วัสดุชิ้นส่วน | PC+20%GF |
ขนาดชิ้นส่วน | 70.43*20.38*3.28มม | น้ำหนักชิ้นส่วน | 1.78g |
ชนิดฉีด | คอลด์ รันเนอร์ | ประเภทนักวิ่ง | คอลด์ รันเนอร์ |
มาตรฐาน | แอล.เค.เอ็ม | ประเภท | สามจาน |
ประเภทแม่พิมพ์ | โมลด์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคตามสั่ง | ||
แสงสูง | BOX Bracket แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก,500k Shots แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก,แม่พิมพ์ฉีด LKM |
รายละเอียดสินค้า
กล่องกล่อง (1*8)
ไม่ ไม่24628
มาตรฐาน | LKM | อายุการใช้งานสูงสุด 500K ครั้ง | |
ประเภท | โมลด์สามแผ่น | ||
ประตู | ประตูจุดปิน | ||
ขนาดของผง | 400*400*361 มิลลิเมตร | ||
น้ําหนักสะสมของผง | 3620.63 กิโลกรัม | ||
เครื่องยก | 2 ในแต่ละช่อง | ||
โลหะหลุม | โลหะแกน | ||
ปรับความแข็งด้วย S136 (ความแข็งแรงถึง 48-54HRC, ความแข็งแรงสูง, กันสวมและป้องกันการกัดกร่อน ผลงานและการทํางานที่ดี ค่ารักษาที่ต่ํา) |
|||
ประเภทฉีด | ประเภทของรันเนอร์ | ||
หนาว | |||
พื้นผิวของหมักที่เคลือบด้วย VDI24# (Makino) เพื่อให้มีความสว่างสูงโดยไม่มีความหยาบ | |||
ขนาดของชิ้น | 70.43*20.38*3.28 มิลลิเมตร | ||
น้ําหนักส่วน | 1.78 กรัม | ||
วัสดุส่วน | PC + 20% GF |
เครื่องปรับ 110T
สัญลักษณ์แสดง
แนะนำผลิตภัณฑ์