ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Mr. Du
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13302792226
OEM/ODM:อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กําหนดเอง / แบรนท์ล่างโปร่งใส (1*4) ไม่24318

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาด | 350.000 X 400.000 X 356.000มม | IMM น้ำหนัก | 130T |
---|---|---|---|
น้ำหนักแม่พิมพ์ | 308.86กก | วัสดุชิ้นส่วน | PC+20%GF |
ขนาดชิ้นส่วน | 68.87*24.2*5.05มม | น้ำหนักชิ้นส่วน | 3.3g |
ปลายผิว | VDI27# | เหล็กของโพรงและแกน | ชุบแข็ง (1*1/S136) |
มาตรฐาน | แอล.เค.เอ็ม | โครงสร้าง | ช่องแน่น + ด้านเคลื่อนย้าย + แผ่นสตรีปเปอร์รันเนอร์ + แผ่นรันเนอร์ |
วิธีการขึ้นรูป | การปั้นแบบห่อหุ้ม | ||
แสงสูง | แม่พิมพ์วิ่งเย็นสามจาน,500k Shots แม่พิมพ์วิ่งเย็น,แม่พิมพ์วิ่งเย็น 130T |
รายละเอียดสินค้า
ช่องคอล่างโปร่งใส (1*4)
ไม่ ไม่24318
มาตรฐาน / ประเภทของหมัก | ขนาดของผง (มม.) | น้ําหนักสะสม | สไลด์ | ||
LKM / โมลด์สามแผ่น | L*W | H | 308.86กิโลกรัม | 1 | |
350*400 | 356 |
เครื่อง Fit 130T
โมลด์ที่มีประตูจุดปิ้น, อัตโนมัติ, ดีสําหรับการผลิตอัตโนมัติ; รอยประตูที่ลดลงให้มีลักษณะสวยงามของส่วน. | |||||
พื้นผิวของหมากรุกเคลือบด้วย VDI27#; กระชับช่องและแกนด้วย S136 เพื่อปรับปรุงผลงานกันการสวมและกันการกัดกร่อน | ||
วัสดุส่วน | PC + 20% GF | |
ขนาดของชิ้น | 68.87*24.2*5.05 มิลลิเมตร | |
น้ําหนักส่วน | 3.3g |
สัญลักษณ์แสดง
แนะนำผลิตภัณฑ์