OEM / ODM: โมลด์ฉีดช่องเดียว & รูเตอร์ปกด้านบน (1 * 1)23891

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xขนาด | 550.000 X 550.000 X 516.000 | IMM น้ำหนัก | 180T |
---|---|---|---|
น้ำหนักแม่พิมพ์ | 927กก | ซอฟต์แวร์ออกแบบ | 3D:UG 4.0, 2D:CAD |
วัสดุแม่พิมพ์ | ชุบแข็ง (1*4/S136) | ชีวิตแม่พิมพ์ | ≥500,000 นัด |
ฐานแม่พิมพ์ | FCI4555 A100B150C130 | เสร็จสิ้นพื้นผิว | VDI27# จำหลัก |
คุณสมบัติ | 2xslides และ 6x lifters | วัสดุชิ้นส่วน | พีซี + เอบีเอส |
แสงสูง | เราเตอร์ฝาครอบแม่พิมพ์ฉีดช่องเดียว,6x ลิฟเตอร์แม่พิมพ์ฉีดช่องเดียว,500 |
หน่วยการกํากับ
ไม่ ไม่23891
ฐานหมัก: FCI4555 A100B150C130
ขนาด: 550.000 X 550.000 X 516.000 มม.
ขนาด | ฐานหมัก: FCI4555 A100B150C130 | น้ําหนักสะสม | |||
ความยาว | ประตู: ประตูรอง (ประตูจุดปินหันไปยังประตูข้าง) | 927 กิโลกรัม | |||
550 | |||||
ความกว้าง | มาตรฐาน | ประเภท | สไลด์ | เครื่องยก | IMM ตัน |
550 | |||||
ความสูง | LKM | โมลด์สามแผ่น | 2 | 6 | 180T |
516 |
วัสดุส่วน | PC+ABS | ปลายผิว | เหล็กโคลนและแกน | ||||
อายุการใช้งานของเครื่องมือ | ภาพถ่าย 500k | การถัก VDI27# บนผิว | หนาแน่น (1*1/S136) | ||||
ประเภทเครื่องฉีด/เครื่องวิ่ง | นักวิ่งฮอต | ||||||
น้ําหนักส่วน | 68.5 กรัม | ||||||
ขนาดของชิ้น | 181.71 x 124.50 x 57.56 มิลลิเมตร |
โมล์มถูกออกแบบด้วยประตูใต้ มีตําแหน่งประตูยืดหยุ่น
2 สไลด์และ 6 ลิฟเตอร์, demolding วิทยาศาสตร์และเรียบ; รันเดอร์ร้อนรับประกันว่าไม่มีการสูญเสียของ
ลดค่าใช้จ่ายของวัสดุ; สีสันและแข็งแกร่งหม้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรง,
ผลงานต่อต้านการกัดกร่อน ระยะเวลาวงจรสั้น ราคาการไหลและราคาก๊าซ
รายละเอียดที่ชัดเจนและแม่นยํา
สัญลักษณ์แสดง