ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Mr. Du
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13302792226
OEM/ODM: โมลด์อุปกรณ์ไฟฟ้าตามสั่ง / AR โครงสร้างบ้านด้านหน้า (1*1) ไม่25176

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาด | 450.000 X 500.000 X 531.000 | IMM น้ำหนัก | 130T |
---|---|---|---|
น้ำหนักแม่พิมพ์ | 762กก | ฐานแม่พิมพ์แบบกำหนดเอง P/N | ฝ้าย 4050 90 120 120 |
ประตู | ประตูย่อย | ประเภท | แม่พิมพ์สามแผ่น |
วัสดุชิ้นส่วน | พีซี + เอบีเอส | น้ำหนักชิ้นส่วน | 24g |
ขนาดชิ้นส่วน | 170.8*62.08*49.43มม | ซอฟต์แวร์ออกแบบ | 3D:UG 4.0/2D:CAD |
นักวิ่งแม่พิมพ์ | ป่วงเย็นนักวิ่งร้อน | ประเภทแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบกำหนดเอง |
โครงสร้างแม่พิมพ์ | ช่องแน่น + ด้านเคลื่อนย้าย + แผ่นสตรีปเปอร์รันเนอร์ + แผ่นรันเนอร์ | ||
แสงสูง | AR Housing Custom Injection Mould,PC ABS Custom Injection Mould,ผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 500k Shots |
รายละเอียดสินค้า
หน้า AR
โครงสร้างบ้าน (1*1)
ไม่ ไม่25176
ขนาด | น้ําหนักสะสม | 762 กิโลกรัม | IMM ตัน | |
ความยาว | 450 |
ฐานแบบจําเพาะ P/N: FAI 4050 90 120 |
||
ความกว้าง | 500 | 130T | ||
ความสูง | 531 |
ประตู | ประเภท | มาตรฐาน | หนาว | วัสดุส่วน | น้ําหนักส่วน |
ประตูใต้ดิน | โมลด์สามแผ่น | LKM | PC+ABS | 24 กรัม | |
ปลายผิว | พื้นที่เคลือบให้ SPI-A3 | ขนาดของชิ้น | |||
170.8*62.08*49.43 มม. | |||||
|
|
|
|
สัญลักษณ์แสดง
แนะนำผลิตภัณฑ์