ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Mr. Du
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13302792226
ฐานรองตัวเครื่องใส (1*16) / Hot Runner / แม่พิมพ์สามแผ่น No.24309 & 24310

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาด | 400 X 660 X 545มม | IMM น้ำหนัก | 250(ครั้ง) |
---|---|---|---|
น้ำหนักแม่พิมพ์ | 505(กก.) | ฐานแม่พิมพ์มาตรฐาน P/N | CI4050.A60 B60 C100 |
คุณสมบัติ | การขึ้นรูปสองครั้ง | วัสดุชิ้นส่วน | พีซี + เอบีเอส |
น้ำหนักชิ้นส่วน | 1ก./1.1ก | แบบหัวฉีด/รันเนอร์ | นักวิ่งสุดฮอต |
มาตรฐาน | แอล.เค.เอ็ม | ประตู | พินพอยต์เกต |
แสงสูง | ฐานตัวเรือนฉีดขึ้นรูปคู่,500k Shots Double Injection Molding,LKM แม่พิมพ์สามแผ่น |
รายละเอียดสินค้า
ฐานตัวเรือนโปร่งใส (1*16)
เลขที่ 24309 & 24310
ข้อมูลแม่พิมพ์ |
ฐานแม่พิมพ์มาตรฐาน รหัส/N: CI4050.A60 B60 C100 |
น้ำหนักสุทธิ | ||
ยี่ห้อ | ชิตวิง | 505กก | ||
ต้นทาง | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ความยาว | 400 | คุณสมบัติ |
มาตรฐาน | แอล.เค.เอ็ม | ความกว้าง | 660 | แม่พิมพ์ 2k |
พิมพ์ | แม่พิมพ์สามแผ่น | ความสูง | 545 |
มาตรฐาน: LKM
ประเภทการฉีด / นักวิ่ง: นักวิ่งที่ร้อนแรง
ประตู: พินพอยต์เกต (ทางวิ่งร้อนเปลี่ยนเป็นทางวิ่งเย็น)
พื้นผิว A สีที่สองขัดเงาเป็น SPI A-2 และ EDM พื้นผิว A สีแรกพร้อม VDI 15#ชุบแข็งโพรงและแกนด้วย S136 เพื่อให้แม่พิมพ์มีประสิทธิภาพการป้องกันการสึกหรอและป้องกันการแตกหักที่สูงขึ้นแม่พิมพ์ติดตั้งได้ดีและชิ้นส่วนมีคุณภาพการขึ้นรูปที่ดี | ||||||
วัสดุชิ้นส่วน | ขนาดชิ้นส่วน | น้ำหนักชิ้นส่วน | |||
ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | |||
พีซี + เอบีเอส | 12.13 น | 15.54 น | 25.44 น | 1 กรัม | 1.1g |
แผนภาพการแสดงผล
แนะนำผลิตภัณฑ์