ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Mr. Du
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13302792226
OEM / ODM: Cold Runner การพิมพ์ฉีด & แก้วภายใน (1 * 1) ไม่23057
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาด | 350.0000 X 450.0000 X 446.0000 | IMM น้ำหนัก | 140T |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักแม่พิมพ์ | 425กก | คุณสมบัติ | สไลด์เดอร์ 5 ตัว และลิฟเตอร์ 7 ตัว |
| ฐานแม่พิมพ์ | DAI3045 70120100 | มาตรฐาน | แอล.เค.เอ็ม |
| เหล็กของโพรงและแกน | ชุบแข็ง (1*1/S136) | เสร็จสิ้นพื้นผิว | พื้นผิว VDI24 จำหลัก |
| ประเภท | แม่พิมพ์สามแผ่น | ||
| แสงสูง | 5 Slides Hot Runner System การฉีดขึ้นรูป,140T Hot Runner System Injection Molding,7 Lifters Hot Runner System การฉีดขึ้นรูป |
||
รายละเอียดสินค้า
กระจกภายใน (1*1)
ไม่ ไม่23057
| ขนาด: (L) 350mm (W) 450mm (H) 446mm | น้ําหนักสุทธิ: 425 กิโลกรัม | ||||
| ฐานของหม้อ: DAI3045 70120100 | มาตรฐาน | LKM | |||
| ลักษณะ | 5 สไลด์และ 7 เครื่องยก | ||||
| ประเภท | โมลด์สามแผ่น | IMM ตัน 140T |
|||
| อายุการใช้งานของเครื่องมือ | ภาพถ่าย 500k | ||||
| ประตู | ประตูใต้ดิน | ||||
| ปลายผิว | ผิว VDI24 | ||||
| เหล็กโคลนและแกน | หนาแน่น (1*1/S136) | ||||
| ประเภทเครื่องฉีด/เครื่องวิ่ง | หนาว | ||||
![]()
![]()
| วัสดุส่วน: PC | น้ําหนักส่วน | ขนาดของชิ้น | |||
| 4.6 กรัม | 17.00 X 147.90 X 33.24 มิลลิเมตร | ||||
![]()
สัญลักษณ์แสดง
![]()
![]()
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

